Die Vorrunde der WM Qualifikation in Europa wurde vom 29. Januar bis 3. Februar 2019 ausgetragen. Österreich war leider nicht vertreten.
Gruppe A (Gastgeberland: Lettland)
Mannschaften | S | S | U | N | + | G | +/- | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lettland | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 1 | 11 | 7 |
2 | England | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 8 | 2 | 6 |
3 | Zypern | 3 | 1 | 1 | 1 | 15 | 5 | 10 | 4 |
4 | Gibraltar | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 24 | -23 | 0 |
Gruppe B (Gastgeberland: Belarus)
Mannschaften | S | S | U | N | + | G | +/- | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Belarus | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 1 | 16 | 9 |
2 | Kosovo | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 9 | 1 | 6 |
3 | Norwegen | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 15 | -8 | 3 |
4 | Andorra | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 15 | -9 | 0 |
Gruppe C (Gastgeberland: EJRM)
Mannschaften | S | S | U | N | + | G | +/- | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EJR Mazedonien | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 5 | 10 | 9 |
2 | Albanien | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 6 | 6 | 6 |
3 | Griechenland | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 11 | -2 | 3 |
4 | San Marino | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 15 | -14 | 0 |
Gruppe D(Gastgeberland: Georgien)
Mannschaften | S | S | U | N | + | G | +/- | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Georgien | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 3 | 15 | 9 |
2 | Deutschland | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 9 | -1 | 4 |
3 | Israel | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 10 | -7 | 2 |
4 | Dänemark | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 12 | -7 | 1 |
Gruppe E (Gastgeberland: Schweden)
Mannschaften | S | S | U | N | + | G | +/- | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Belgien | 3 | 3 | 0 | 0 | 26 | 7 | 19 | 9 |
2 | Schweden | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 10 | 3 | 6 |
3 | Armenien | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 10 | -4 | 3 |
4 | Malta | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 20 | -18 | 0 |
Gruppe F (Gastgeberland: Bosnien-Herzegowina)
Mannschaften | S | S | U | N | + | G | +/- | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bosnien und Herzegowina | 3 | 3 | 0 | 0 | 24 | 4 | 20 | 9 |
2 | Schweiz | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 10 | -2 | 6 |
3 | Türkei | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 13 | -5 | 3 |
4 | Schottland | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 18 | -13 | 0 |
Gruppe G (Gastgeberland: Bulgarien)
Mannschaften | S | S | U | N | + | G | +/- | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Niederlande | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 4 | 10 | 9 |
2 | Montenegro | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 4 |
3 | Bulgarien | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 9 | -4 | 4 |
4 | Estland | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | -8 | 0 |
Gruppe H (Gastgeberland: Moldawien)
Mannschaften | S | S | U | N | + | G | +/- | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Moldawien | 3 | 3 | 0 | 0 | 23 | 8 | 15 | 9 |
2 | Finnland | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 3 | 14 | 6 |
3 | Wales | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 17 | -10 | 3 |
4 | Nordirland | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 25 | -19 | 0 |
Die europäische Qualifikation zur FIFA-Futsal-Weltmeisterschaft 2020 beinhaltet zwei Gruppenphasen und eine Play-off-Runde.
Vorrunde: 29. Januar bis 3. Februar 2019
Die besten 16 Nationen erhalten ein Freilos, die anderen 32 Teilnehmer steigen verteilt auf acht Vierergruppen in den Wettbewerb ein. Die beiden Gruppenersten kommen weiter.
Hauptrunde: 22. bis 27. Oktober 2019
Die acht Gruppensieger und acht Gruppenzweiten aus der Vorrunde kämpfen zusammen mit den 16 am besten eingestuften Teams in acht Vierergruppen. Die beiden Gruppenersten kommen weiter.
Eliterunde: 28. Januar bis 2. Februar 2020
Die 16 Teams werden auf vier Vierergruppen aufgeteilt. Die vier Gruppensieger qualifizieren sich für die Endrunde und die vier Gruppenzweiten erreichen die Play-offs.
Play-offs: 9. & 12. April 2020
Die vier Teams werden in zwei Partien gelost, die über Hin- und Rückspiel ausgetragen werden. Die beiden Sieger dürfen zur Endrunde..
Endrunde: 12. September bis 4. Oktober 2020
Insgesamt 24 Mannschaften, darunter Gastgeber Litauen sowie sechs Qualifikanten aus Europa, spielen zunächst in der Gruppenphase (sechs Vierergruppen). Die beiden Gruppenersten sowie die vier besten Gruppendritten erreichen die K.-o.-Runde.